Drücken Sie 315 Fluss 600L/min des Stangen-hydraulischen Proportionalventils MA-AGMZO 32
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SJ HYD |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | MA-AGMZO---AES---PS---10 /315/ |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 pc |
|---|---|
| Preis: | Latest price |
| Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
| Lieferzeit: | Auf Lager |
| Zahlungsbedingungen: | T / TL / C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | SJ HYDRAULISCHE | Modell: | MA-AGMZO---AES---PS---10 /315/ |
|---|---|---|---|
| Druck: | Hochdruck | Fluss: | 600L/min |
| Hafen-Größe: | 10,20,32 | Zustand: | Neue |
| Typ: | Ventile, hydraulische Steuerung | Temperatur: | normale Temperatur |
| Power: | Hydraulische | Media: | Öl |
| Struktur: | Kontrolle | Material: | Casting |
| Anwendung: | HYDRAULIKANLAGE | Umwelt-Temperatur: | -20-60 |
| Ursprungsort: | China | Garantie: | Ein Jahr |
| Verpackung: | Standard-Paket | ||
| Markieren: | Proportionales Sicherheitsventil,Hydraulik-Druckbegrenzungsventil |
||
Produkt-Beschreibung
Drücken Sie 315 Fluss 600L/min des Stangen-hydraulischen Proportionalventils MA-AGMZO 32
HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN (basiert auf Mineralöl-ISO Verstell- 46 bei 50' c)
|
Hydraulische Symbole
Ventilmodell |
AGMZO-A AGMZO-AE, AGMZO-AES
|
||
| Größe | 10 | 20 | 32 |
| Maximaler regulierter Druck | 50, 100.210.315.350 | ||
| Min.regulated-Druck (Q=25 l/min) [Stange] | 7 (10 for/350) | 6 (10 for/350) | 5,5 (10for/350) |
| Maximaler Druck an Hafen P [Stange] | 350 | ||
| Maximaler Druck an Hafen T [Stange] | 210 | ||
| Maximaler Fluss [l/min] | 200 | 400 | 600 |
|
Schrittsignal der Antwortzeit 0-100% [Frau] (abhängig von Installation) |
120 | 135 | 150 |
| Hysterese [% des maximalen Drucks] | < 2=""> | ||
| Linearitäten [% des maximalen Drucks] | < 3=""> | ||
| Wiederholbarkeit [% des maximalen Drucks] | < 2=""> | ||
Über Leistungsdaten beziehen Sie sich die auf Ventile, die mit elektronischen Fahrern Atos verbunden werden, sehen Abschnitt 2



