Einfache Minimaschine des bagger-1.5km/H/grabende Maschine für Bauernhof-Gewicht 800kg
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SJ HYDRAULIC |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | SJ08 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD 1 |
Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
Lieferzeit: | 15 Tage nach empfingen die Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 100 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Bewegliche Art: | Raupe Excavetor | Eimer-Kapazität: | 0.025cbm |
---|---|---|---|
Zustand: | Neue | Nennleistung: | 8.6kw |
Maschinengewicht: | 800kg | Farbe: | als Wunsch |
Garantie: | Ein Jahr | Nenndrehzahl: | 1.5km/h |
Material: | Casting und Eisen | ||
Markieren: | Miniaushöhlungsausrüstung,kleine Baggermaschine |
Produkt-Beschreibung
Niedriger Minibagger Preis-China-Hersteller-800kg für Bauernhof
Dieser Bagger ist für kleine Arbeiten, kleine Projekte, im Garten, Ackerland, Municipalarbeiten, das Gemüsegewächshaus bestimmt und gräbt Graben, den es mit kleiner Maschine ist, das übersichtliche Design, einfach instandzuhalten.
1.Advantages:
1. Beste Maschine von umweltfreundlichen und leistungsfähigen Niedrigverbrauch
2. Ganzer Satz importierte hydraulische Komponenten, ausgezeichnete Steuerung, reibungsloses Funktionieren
3. Armlehne kann leicht geschlagen werden, an und weg leicht
4. Vollständig geschlossenes Pro/Geckfahrerhaus, importierte Luxussitze, sicher und bequem
5. Drehbare Arbeitsgeräte können in den kleinen Räumen arbeiten
6. Teleskopische Fahrgestelle und Blatt, hohe Stabilität
7. Standardheizungsgerät
8. Hydraulische Unterbrecher-/knapperstandardrohrleitung
Spezifikation 2.Main
Betriebsgewicht | 800kg |
Baggereimerkapazität | 0,025 cbm/100kg |
Eimerbreite | 340mm |
Maschine | KOOP |
Nennleistung | 8,6 kw/3600r/min |
Verschiebung | 0,211 L |
Nervensägeanschlag | 70x55 |
Hauptpumpe | CBK-F6,8 |
Verschiebung | 6.8ml/r |
Schwingenmotor | SJ HYDRAULISCHE |
Reisender Motor | SJ HYDRAULISCHE |
Fahrgeschwindigkeit | 1.5km/h |
MAIN DEMENSIONS | |
Gesamtausmasse (LxWxH) | 2770x896x1490 Millimeter |
Achsabstand | 910 Millimeter |
Gesamtlänge der Bahn | 1230Millimeter |
Plattformbodenabstand | 380 Millimeter |
Hinterer Drehenradius der Plattform | 784 Millimeter |
Fahrgestellebreite | 896 Millimeter |
Spurbreite | 130 Millimeter |
Gehäusemassefreigabe | 132 Millimeter |
Bahnhöhe | 320 Millimeter |
BETRIEBSBEREICH | |
Tiefe Max. Digging | 1650 Millimeter |
Grabende Tiefe Max. Vertical | 1375 Millimeter |
Höhe Max. Digging | 2610 Millimeter |
Max. Schütthöhe | 1850 Millimeter |
Radius Max. Digging auf dem Boden | 2850 Millimeter |
Radius Min. Rotation | 1330 Millimeter |
Höhe Max. Upgrade der Planierraupe | 345 Millimeter |
Tiefe Max. Digging der Planierraupe | 255 Millimeter |
Show 3.Product
![]() |
![]() ![]() |
4.Packing&Delivery
>Produktions-Zeit: Innerhalb 15 Tage nach dem Auftrag bestätigt
>Wenn 1 Einheit, im Holzetui;
Ein 20' GP-Behälter, laden 12 Einheiten;
Ein 40' Hauptquartier-Behälter, laden 24 Einheiten.