107/125/160/180 cm hydraulische Axialkolbenpumpen A2FO Rexroth
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SJ Hydraulic |
| Zertifizierung: | ISO9000 |
| Modellnummer: | A2FO16/23/32/45/63/80/107/125/160/180 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 pc |
|---|---|
| Preis: | USD1 |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stk. je Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Modellnummer: | A2FO16/23/32/45/63/80/107/125/160/180 | Marke: | SJ HYDRAULISCHE |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort: | China | Druck: | Hochdruck |
| Struktur: | Kolbenpumpe | Nutzung: | Öl |
| Kraftstoff: | Diesel | Garantie: | Ein Jahr |
| Theorie: | Pumpe der axialen Strömung | Power: | Hydraulische |
| Quality: | hoch | Anwendung: | HYDRAULIKANLAGE |
| Zustand: | Neue | Verpackung: | Holzetui |
| Farbe: | Als Anträge | ||
| Markieren: | Axialkolbenpumpe Rexroth,Rexroth-Kolbenpumpen,Rexroth Hydraulik Pumpe |
||
Produkt-Beschreibung
16/23/32/45/63/80/107/125/160/180 cm Hydraulikpumpen A2FO Rexroth
Beschreibung:
Axialkolbenpumpe, Verschiebung ist 16cc, 23cc, 32cc, 45cc, 63cc, 80cc, 107cc, 125cc, 160cc, 250cc, etc.
Anwendung:
Hydrauliksystem, Maschine ausführend, Betonpumpe-LKW, Bootshydrauliksystem.
Wettbewerbsvorteil:
Gute Qualität, konkurrenzfähiger Preis, schnelle Lieferung, guter Service.
Lärmarm und Bändchen
![]()
![]()






