BHP2B0-D-20 BHP2B0-D-22 BHP2B0-D-25 Rexroth hydraulische Zahnradpumpen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SJ Hydraulic |
Zertifizierung: | ISO9000 |
Modellnummer: | BHP2B0-D-3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste |
Lieferzeit: | Zehn Tage nachdem Sie die Bestellung bestätigen |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stk. je Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | BHP2B0-D-3 | Marke: | SJ HYDRAULISCHE |
---|---|---|---|
Power: | Hydraulische | Zustand: | Neue |
Farbe: | Silver | Struktur: | Zahnradpumpe |
Die Zahlung: | TT | Druck: | Hochdruck |
Garantie: | Ein Jahr | Theorie: | Drehpumpe |
Ursprungsort: | China | Anwendung: | Stromversorgungseinheit, Hydrauliksystem |
Nutzung: | Öl | Kraftstoff: | Hydrauliköl |
Markieren: | Zahnradpumpen Marzocchi,Rexroth Zahnradpumpen,Hydraulik-Zahnradpumpen |
Produkt-Beschreibung
BHP2B0-D-20 BHP2B0-D-22 BHP2B0-D-25 Rexroth Hydraulik ZahnradpumpenBeschreibung:
Komplett Rexroth Zahnradpumpe Baureihe, max. Druck 250 bar, max Geschwindigkeit 7000r / min, Drehung im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn
Anwendungen: Hydrauliksystem, Maschinenbau, Industriemaschine
Art | Verschiebung | Max. Druck | Höchstgeschwindigkeit | Min. Geschwindigkeit | Maße | |||||||||
P1 | P2 | P3 | M | L | B | D | H | B | D | H | ||||
Bar | Bar | Bar | R / min | R / min | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ||||
BHP2B0-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105,9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112,7 | 54.4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61,6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135,9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
Wettbewerbsvorteil: Gute Qualität, komplette Reihe, konkurrenzfähiger Preis und bester Service.
Anwendungen: Hydrauliksystem, Bagger, Baumaschinen und Landmaschinen.