Ersatz BM1 Danfoss/Eaton hydraulischer Bahn-Hochdruckmotor BM1 für 50/100/200/400 ml/r
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | SJ HYD | 
| Zertifizierung: | ISO9000 | 
| Modellnummer: | BM1 | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Stück | 
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste | 
| Lieferzeit: | Zehn Tage nachdem Sie die Bestellung bestätigen | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder L / C | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stk. je Monat | 
| Detailinformationen | |||
| Marke: | SJ HYDRAULISCHE | Material: | Roheisen | 
|---|---|---|---|
| Druck: | 10-16.5 | Fluss: | 45-75 | 
| Geschwindigkeit: | 149-975 | Drehmoment: | 81-533 | 
| Typ: | Hydraulikmotoren | Ursprungsort: | China | 
| Zertifizierung: | ISO9001 | Motorwellen: | gerade verkeilt und zugespitzt | 
| Leistungsstärke: | Hydrauliköl | Strukturelle Art: | kreisähnlich | 
| Verarbeitung: | Schmieden u. Ausschnitt | Anwendung: | Baumaschine und landwirtschaftliche Maschine | 
| Flansch: | Quadrat- und Rautenflansch | Verpackung: | Standard-Paket | 
| Farbe: | Als Anträge | Garantie: | Ein Jahr | 
| Markieren: | Spule Ventil motor,Geroler-motor,hohe Effizienz motor | ||
Produkt-Beschreibung
Hydraulischer Bahn-Hochdruckmotor BM1 für 50/100/200/400 ml/r
Beschreibung:
Pressen Sie im Entwurf mit Spule Ventilausrüstung und Geroler zusammen
 Importierte Hochdruckkapazitätswellendichtung
 Große Vielfalt von Befestigungsflanschen, Wellen, Häfen
 und Geschwindigkeit liefert Entwurfsflexibilität
Richtung der Wellenrotation und -geschwindigkeit kann leicht und glatt gesteuert werden
 Beste Kombination von Leistungsfähigkeit und von Wirtschaft in den mittleren Aufgabenanwendungen
Anwendungen: Hydrauliksystem, Maschine ausführend, Industriemaschine
Spezifikationen:
| Verschiebung | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
| Fluss | Fort. | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Int. | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Geschwindigkeit | Fort. | 879 | 720 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 | 
| Int. | 975 | 755 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
| Druck | Fort. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 
| Int. | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 14 | 12,5 | 10,5 | |
| Drehmoment | Fort. | 81 | 101 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 | 
| Int. | 108 | 134 | 171 | 213 | 168 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 | |
Wettbewerbsvorteil: Gute Qualität, komplette Reihe, konkurrenzfähiger Preis und bester Service.




