Ersatz BM4 Danfoss/Eaton wirtschaftlicher hydraulischer Bahn-Motor BM4 mit Vielzahl von Befestigungsflanschen, Wellen, Häfen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SJ HYD |
Zertifizierung: | ISO9000 |
Modellnummer: | BM4 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton oder Holzkiste |
Lieferzeit: | Zehn Tage nachdem Sie die Bestellung bestätigen |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stk. je Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | BM4 | Marke: | SJ Hydraulische |
---|---|---|---|
Typ: | Hydraulikmotor | Ursprungsort: | China |
Zertifizierung: | ISO 9001 | Material: | Roheisen |
Motorwellen: | gerade verkeilt und zugespitzt | Power: | Hydrauliköl |
Strukturelle Art: | kreisähnlich | Verarbeitung: | Forging&cutting |
Anwendung: | Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinerie | Flansch: | Quadrat- und Rautenflansch |
Verpackung: | Standard | Farbe: | Als Anträge |
Garantie: | Ein Jahr | ||
Markieren: | Spule Ventil motor,Geroler-motor,hohe Effizienz motor |
Produkt-Beschreibung
Wirtschaftlicher hydraulischer Bahn-Motor BM4 mit Vielzahl von Befestigungsflanschen, Wellen, Häfen
Beschreibung:
Pressen Sie im Entwurf mit Spule Ventilausrüstung und Geroler zusammen
Importierte Hochdruckkapazitätswellendichtung
Große Vielfalt von Befestigungsflanschen, Wellen, Häfen
und Geschwindigkeit liefert Entwurfsflexibilität
Richtung der Wellenrotation und -geschwindigkeit kann leicht und glatt gesteuert werden
Beste Kombination von Leistungsfähigkeit und von Wirtschaft in den mittleren Aufgabenanwendungen
Anwendungen: Hydrauliksystem, Maschine ausführend, Industriemaschine
Spezifikationen:
Verlegen Sie. (cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
Fluss (LPM) | Bewertet | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Geschwindigkeit (U/min) | Bewertet | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
Maximal | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
Druck (Stange) | Bewertet | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
Maximal | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
Drehmoment (Nanometer) | Bewertet | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
Maximal | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
Gewicht | 13 | 13,7 | 14,3 | 14,8 | 15,2 | 15,6 |
Wettbewerbsvorteil: Gute Qualität, komplette Reihe, konkurrenzfähiger Preis und bester Service.